高大上,飛機加油車上線啦
發(fā)布時間:2017.05.26 新聞來源:湖北成龍威加油車銷售網 瀏覽次數:
江淮國五飛機加油車上線了,廢話不講,大家先看圖。
車型詳細技術參數如下:
車型詳細技術參數如下:
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLQ5070GJY5HFCF型飛機加油車 | 外型尺寸: | 6040X2000X2600(mm) |
底盤型號: | HFC1071P92K5C2ZV | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 18/20(°) |
額定質量: | 3050(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1647(mm) |
整備質量: | 4115(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:4.0立方米, 該車型為FL, 罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3000×1760×1160, 選裝弧形擋泥板, 工具箱可裝在車架左側或右側且安裝位置可前后變化; 側防后防采用Q235材質焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):50×260, 后部防護離地高度(mm):500; 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤裝盤式制動器和限速裝置, 限速80km/h及子午線輪胎, 排氣管前置; 加油機型號及生產廠家:型號:HS1812B 生產廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號:CS20D1110F 生產廠:正星科技有限公司.型號:SK22QF222A 生產廠:北京三盈聯合石油技術有限公司; ABS控制器型號及生產企業(yè):CM4XL-4S/4M, 廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.僅采用輪胎型號為7.00R16 14PR |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | HFC1071P92K5C2ZV | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1620(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 4/9+7,3/9+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 |
加油機倉采用鋁合金卷閘門設計,方便易用,安全可靠。
江淮小型飛機加油車,公告容積4.2立方,接受預定啦,需要訂車的朋友速速與我們聯系。
程力專汽-品質卓越,值得信賴,加油車、油罐車、油罐半掛、加油車配件24小時咨詢熱線:13217221755。
---------------------------------------------------The End ------------------------------------------------
上一篇:時風加油車發(fā)車 低價風暴來襲
下一篇:流動加油車價格說明